公司名稱: | 北京金易奧科技發(fā)展有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110000005271791 | ||
成立時(shí)間: | 2003-01-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-01-22至2053-01-21 |
法人: | 姚福來 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 746710519 |
聯(lián)系方式: | 010-51292050 | 官方網(wǎng)址: | www.chinaiao.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 6500萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 通州分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市通州區(qū)環(huán)科中路17號(hào)29幢3層101 | 信用代碼: | 911101127467105190 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開發(fā);技術(shù)服務(wù);技術(shù)推廣;銷售計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備、儀器儀表、環(huán)保專用設(shè)備;機(jī)械設(shè)備租賃;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京金易奧科技發(fā)展有限公司點(diǎn)擊:784 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園通州園景盛南四街15號(hào)2號(hào)樓2D
郵政編碼:101102 聯(lián)系電話:01051292050 E-mail:chinaiao@163.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姚福來 | - | 自然人 | 4112.3088萬元 | 2018 | - | 其他 |
姚泊生 | - | 自然人 | 5.7288萬元 | 2018 | - | 貨幣 |
李博 | - | 自然人 | 2.8萬元 | 2018 | - | 貨幣 |
徐世剛 | - | 自然人 | 323.6萬元 | 2018 | - | 其他 |
林楓 | - | 自然人 | 64.72萬元 | 2018 | - | 其他 |