国产精品一区二区久久久久_黄网站色大毛片_无码国模国产在线观看_免费激情网站_欧美综合久久_欧美片网站免费

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 天津振威展覽股份有限公司
    注冊號: 120191000029586
    成立時間: 2007-04-25 營業期限: 2007-04-25至今
    法人: 張學山 機構代碼: 660325775
    聯系方式: 66224086 官方網址: www.zhenweiexpo.com
    公司類型: 股份有限公司 注冊資本: 3045.685300萬人民幣
    登記機關: 天津市濱海新區市場和質量監督管理局 省份: tj
    注冊地址: 天津經濟技術開發區達尚路10號 信用代碼: 911201166603257758
    核準時間: 2016-09-12
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 展覽展示服務、會議組織策劃;商務、經濟信息咨詢;網絡技術服務;廣告業務;自有房屋出租。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
  • 主要高管

      • 于勇
      • 于勇
      • -監事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學林
      • 張學林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學山
      • 張學山
      • -執行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監事
      • 靳風菊
      • 靳風菊
      • -監事會主席
      • 于勇
      • 于勇
      • -監事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學林
      • 張學林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學山
      • 張學山
      • -執行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監事
      • 靳風菊
      • 靳風菊
      • -監事會主席
      • 于勇
      • 于勇
      • -監事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學林
      • 張學林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學山
      • 張學山
      • -執行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監事
      • 靳風菊
      • 靳風菊
      • -監事會主席
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    張學山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
    張學山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
    張學山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
圖頁網
主站蜘蛛池模板: 欧美九九| 国产色 | 久久精品亚洲一区二区 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 综合五月 | 一本色道精品久久一区二区三区 | 免费看的毛片 | 91经典在线 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 98成人网 | 欧美国产精品一区二区三区 | 日本激情综合网 | 国产精品视频播放 | 国产欧美日韩一区 | 国产综合视频 | 国产精品一码二码三码在线 | 伊人伊人网 | 欧美日韩第一区 | 天天爽夜夜爽 | 精品女同一区二区三区在线绯色 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 欧美日韩精品免费观看 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产欧美专区 | 欧美专区在线 | 中文字幕一区在线观看视频 | 久久午夜羞羞影院免费观看 | 国产在线精品一区 | 五月天婷婷色综合 | 久久逼逼 | 黄色高清网站 | 91精彩视频在线观看 | 亚洲欧美第一页 | 亚洲一区二区三区免费观看 | 亚洲天堂中文 | 视频一区在线观看 | 欧美日韩不卡合集视频 | 起碰在线视频 | 天天精品 | 免费a级毛片在线看 | www.久草.com|