公司名稱: | 開封開德流量?jī)x表有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 410224100004675 | ||
成立時(shí)間: | 2006-03-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2006-03-17至2021-03-16 |
法人: | 趙小勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 744070159 |
聯(lián)系方式: | 0371-26681977 | 官方網(wǎng)址: | www.kdyb.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 5000萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 開封市祥符區(qū)工商行政管理局 | 省份: | hen |
注冊(cè)地址: | 開封經(jīng)濟(jì)技術(shù)集聚區(qū)黃龍園區(qū)工業(yè)路南段東側(cè) | 信用代碼: | 91410212744070159N |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-23 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 工業(yè)流量?jī)x表生產(chǎn)、銷售,自動(dòng)化儀表成套裝置生產(chǎn)、銷售;可以開展國(guó)家允許的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
1 / 1
開封開德流量?jī)x表有限公司 電磁流量計(jì) 渦街流量計(jì) 節(jié)流裝置 渦輪流量計(jì) 熱量表點(diǎn)擊:564 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙小勇 | - | 自然人 | 1,900.00萬元 | 2021 | 95.00% | 貨幣 |
宋黎明 | - | 自然人 | 100.00萬元 | 2021 | 5.00% | 貨幣 |